Information
価格改定・営業時間の変更のお知らせ
(2022年5月1日)
Cut
– シャンプー・ブロー込 –
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
一般 | ¥3,850 | |
高校生 | ¥3,520 | |
中学生以下 | ¥3,190 | |
小学生以下 | ¥2,750 | |
前髪カット | ¥550 |
Color
※カラーのみの場合は、シャンプー代頂きます
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
ベーシックカラー | ¥4,400~ | |
ベーシックカラーリタッチ | ¥3,850 | |
スローカラー | ¥5,500~ | |
スローカラーリタッチ | ¥4,950 | |
マニキュア | ¥4,400~ | |
へナ | ¥4,400~ | |
エイジングカラー | ¥6,050~ | |
エイジングカラーリタッチ | ¥5,500 | |
ブリーチ | ¥3,850~×回数 | |
デザインカラー | ¥14,300~ | |
Wカラー | ¥12,100~ |
Perm
– シャンプー・ブロー込 –
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
ベーシックパーマ | ¥8,800 | |
クリーブパーマ | ¥10,450 | |
ポイントパーマ | ¥3,850〜 | |
特殊系パーマ | ¥11,000〜 |
Straight
種 別 | 仕 様 | 価 格 |
---|---|---|
ベーシック矯正 | カット・シャンプー・ブロー込 | ¥11,000 |
学生縮毛矯正 | カット別 / 高校生以下の方に限ります | ¥7,700 |
コスメ矯正 | カット・ブロー込 | ¥14,850~ |
ポイント矯正 | シャンプー・ブロー込 | ¥3,850~ |
SPA
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
SPA | ¥1,650 |
Treatment
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
アクアトリートメント | ¥1,100 | |
キュアトリートメント | ¥2,200 | |
ラスタートリートメント | ¥3,300 | |
トリキュアトリートメント | ¥3,850 | |
プレックストリートメント | ¥7,700 |
Option
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
アップ | ¥3,850 | |
ダウン・ハーフ | ¥3,300 | |
シャンプー | ¥1,650 | |
ブロー | ¥1,100 |
Long Price
種 別 | 価 格 | |
---|---|---|
(S)耳下のライン+ソー | – | |
(M)肩まで | +¥550 | |
(L)けんこう骨まで | +¥1,100 | |
(LL)けんこう骨以上 | +¥1,650~¥2,200 |
※表示価格はショート料金となります。※他のサービス・割引との併用は出来ません。