Information
価格改定・営業時間の変更のお知らせ
(2022年5月1日)
Cut
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
一般 | ¥4,180 | ¥3,300 |
高校生 | ¥3,850 | ¥2,970 |
中学生 | ¥3,520 | ¥2,640 |
小学生以下 | ¥3,080 | ¥2,200 |
親子ペア | - | ¥1,650 |
リラクゼーションカット | ¥6,820 | ¥4,400 |
デトックスカット *田原本店のみ | ¥7,480 | ¥4,730 |
Color
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
ベーシックカラー | ¥6,600~ | *他メニューと併用時 ¥3,300~ *カラーのみ(20%OFF)¥5,280~ |
ベーシックカラーリタッチ | ¥5,500 | *他メニューと併用時 ¥2,750 *カラーのみ(20%OFF)¥4,400 |
ウォーターカラー | ¥8,800~ | *他メニューと併用時 ¥4,400~ *カラーのみ(20%OFF)¥7,040~ |
ウォーターカラーリタッチ | ¥7,700 | *他メニューと併用時 ¥3,850 *カラーのみ(20%OFF)¥6,160 |
マニキュア | ¥7,700~ | *他メニューと併用時 ¥3,850~ *カラーのみ(20%OFF)¥6,160~ |
へナ | ¥8,800~ | *他メニューと併用時 ¥4,400~ *カラーのみ(20%OFF)¥7,040~ |
ブリーチ | - | ¥5,500~×回数 |
Perm
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
ベーシックパーマ | ¥9,350 | ¥7,700 |
コンディショニングパーマ | ¥11,000 | ¥8,800 |
クリープパーマ | ¥13,200 | ¥9,900 |
デジカール *田原本店のみ | ¥16,500 | ¥9,900 |
ポイントパーマ | ¥8,800~ | ¥4,400~ |
Straight
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
水縮毛矯正 | ¥16,500 | ¥9,900 |
学生水縮毛矯正 | ¥13,200 | ¥7,700 |
ポイント水縮毛矯正 | ¥6,600~ | ¥3,300~ |
Treatment
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
プレトリートメント | ¥1,650 | ¥1,100 |
アフタートリートメント (キュアポット) |
¥2,200 | - |
Option
種 別 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
まつげエクステ *田原本店のみ、要予約 | - | ¥5,500 |
セット アップスタイル | - | ¥4,400 |
セット ダウンスタイル | - | ¥3,300 |
着付 留袖 *田原本店のみ | - | ¥9,350 |
着付 振袖 *田原本店のみ | - | ¥11,000 |
シャンプー | - | ¥1,100 |
ブロー | - | ¥1,650 |