


Information
価格改定・営業時間の変更のお知らせ
(2022年5月1日)
Cut
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| 一般 | ¥3,960 | |
| 中学生・高校生 | ¥3,300 | |
| 小学生以下 | ¥2,750 | |
| リラクゼーションカット | ¥4,950 | |
| デトックスカット | ¥5,280 | |
| エイジングケアカット | ¥6,050 | |
| 前髪カット | ¥550 |


Color
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | セット価格 | カラーのみ |
|---|---|---|
| ベーシックカラー | ¥3,960~ | ¥6,336~ |
| ベーシックカラーリタッチ | ¥3,410 | ¥5,456 |
| ウォーターカラー | ¥5,280~ | ¥8,448~ |
| ウォーターカラーリタッチ | ¥4,730 | ¥7,568 |
| スローカラー | ¥5,280~ | ¥8,448~ |
| スローカラーリタッチ | ¥4,730 | ¥7,568 |
| アドミオカラー | ¥5,280~ | ¥8,448~ |
| アドミオカラーリタッチ | ¥4,730 | ¥7,568 |
| マニキュア | ¥4,620~ | ¥7,392~ |
| へナ | ¥5,500~ | ¥8,800~ |
| 酵素カラー | ¥6,600~ | ¥10,560~ |
| 酵素カラーリタッチ | ¥6,050 | ¥9,680 |
| コーティングカラー | ¥7,260~ | ¥11,616~ |
| サプリカラー(ホームケア付) | ¥9,240~ | ¥14,784~ |
| ブリーチ | ¥6,600~×回数 | |
| ケアブリーチ | ¥7,700~×回数 |
Design Color
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | セット価格 | カラーのみ |
|---|---|---|
| インナーカラー | ¥9,240~ | ¥14,784~ |
| グラデーションカラー | ¥10,560〜 | ¥¥16,896〜 |
| Wカラー | ¥11,880~ | ¥19,008~ |
| ハイライト | ¥13,200〜 | ¥21,120〜 |
| バレイヤージュ | ¥17,160~ | ¥27,456~ |
| 大人ハイライト(白髪ぼかしハイライト) | ¥11,880〜 | ¥19,008〜 |
| メンズキャップハイライト | ¥9,240~ | ¥14,784~ |


Perm
– カット・シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| ベーシックパーマ | ¥9,240 | |
| コンディショニングパーマ | ¥10,560 | |
| クリーブパーマ | ¥11,880 | |
| デジタルパーマ | ¥11,880 | |
| 酵素パーマ | ¥13,200 | |
| ポイントパーマ | ¥4,400〜 |


Straight
| 種 別 | 仕 様 | 価 格 |
|---|---|---|
| ベーシック矯正 | カット・シャンプー・ブロー込 | ¥12,100 |
| コンディショニング矯正 | カット・シャンプー・ブロー込 | ¥16,500 | 学生縮毛矯正 | カット込 / 高校生以下の方に限ります | ¥9,900 |
| ポイント矯正 | カット無し・シャンプー・ブロー込 | ¥4,400~ |


SPA
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| クリームスパ | ¥3,850 | |
| デトックススパ | ¥4,180 |
Treatment
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| プレトリートメント | ¥1,100 | |
| プラチナトリートメント | ¥1,100 | |
| ラスタートリートメント | ¥¥2,200 | |
| イオトリートメントディープ | ホームケア付 | ¥3,850 |
| イオトリートメント セラム | ホームケア付 | ¥4,070 |
| リンゲージトリートメント | ホームケア付 | ¥3,300 |
| プレミークトリートメント | ホームケア付 | ¥4,950 |


髪質改善
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| 酸性ストレート | カット込 / 別途長さ料金が必要となります | ¥11,000〜 |
Eyelash(要予約)
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| まつげエクステ | ¥6,600 | |
| まつげパーマ | ¥4,950 |
Long Price
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| (S)耳下のライン+ソー | – | |
| (M)肩まで | +¥550 | |
| (L)けんこう骨まで | +¥1,100 | |
| (LL)けんこう骨以上 | +¥1,650~¥2,200 |
※表示価格はショート料金となります。※他のサービス・割引との併用は出来ません。










