


    Information
 価格改定
(2025年10月1日)
Cut
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | 価 格 | 平日価格 5%OFF | 
|---|---|---|
| 一般 | ¥4,400 | ¥4,180 | 
| 中高生 | ¥3,850 | ¥3,658 | 
| 小学生以下 | ¥3,520 | ¥3,344 | 
| 前髪カット | ¥770 | – | 


Color
※カラーのみの場合は、シャンプー代頂きます
| 種 別 | 価 格 | 平日価格 5%OFF | 
|---|---|---|
| ベーシックカラー | ¥5,500~ | ¥5,225~ | 
| ベーシックカラーリタッチ | ¥4,950 | ¥4,730 | 
| スローカラー | ¥6,600~ | ¥6,270~ | 
| スローカラーリタッチ | ¥6,050 | ¥5,748 | 
| エイジングカラー | ¥7,700~ | ¥7,315~ | 
| エイジングカラーリタッチ | ¥7,150 | ¥6,793 | 
| マニキュア | ¥5,500~ | ¥5,225~ | 
| へナ | ¥5,500~ | ¥5,225~ | 
| ブリーチ | ¥8,800~×回数 | – | 
| デザインカラー | ¥18,700~ | ¥17,765~ | 
| Wカラー | ¥16,500~ | ¥15,675~ | 


Perm
– シャンプー・ブロー込 –
| 種 別 | 価 格 | 平日価格 5%OFF | 
|---|---|---|
| ベーシックパーマ | ¥9,900 | ¥9,405 | 
| クリーブパーマ | ¥12,100 | ¥11,495 | 
| ポイントパーマ | ¥4,400〜 | ¥4,180〜 | 
| 特殊系パーマ | ¥13,200 | ¥12,100 | 


Straight
| 種 別 | 仕 様 | 価格/平日価格 5%OFF | 
|---|---|---|
| ベーシック矯正 | カット・シャンプー・ブロー込 | ¥13,750 / ¥13,063 | 
| 学生縮毛矯正 | カット別 / 高校生以下の方に限ります | ¥11,000 / ¥10,450 | 
| コスメ矯正 | カット・ブロー込 | ¥16,500~ / ¥15,675~ | 
| ポイント矯正 | シャンプー・ブロー込 | ¥4,950~ / ¥4,703~ | 


SPA
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| SPA | ¥1,650 | 
Treatment
| 種 別 | 価 格 | 平日価格 5%OFF | 
|---|---|---|
| アクアトリートメント | ¥1,650 | ¥1,568 | 
| キュアトリートメント | ¥2,750 | ¥2,613 | 
| トリキュアトリートメント | ¥3,850 | ¥3,658 | 
| オージュアトリートメント | ¥4,950 | ¥4,703 | 
| プレックスメントトリートメント | ¥9,350 | ¥8,883 | 


Option
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| アップ | ¥3,850 | |
| ダウン・ハーフ | ¥3,300 | |
| シャンプー | ¥1,650 | |
| ブロー | ¥1,100 | 
Long Price
| 種 別 | 価 格 | |
|---|---|---|
| (S)耳下のライン+ソー | – | |
| (M)肩まで | +¥880 | |
| (L)けんこう骨まで | +¥1,430 | |
| (LL)けんこう骨以上 | +¥1,980~¥2,530 | 
※表示価格はショート料金となります。※他のサービス・割引との併用は出来ません。










